大都市圏で唯一コロナを封じ込めた愛知県下の大学は来年度の志願者急増が予想される
コロナが蔓延する早慶など首都圏の大学は敬遠され同志社や南山と同格になるだろう
並んでMARCHでしょwwwそれにたかがコロナごときで早慶諦めるやつなんていない。
河合塾2019年入試難易予想ランキング(私大文系)第一弾
大学名_ 平均 経済. 法学. 文学. 国際
早稲田大 67.83 69.17 69.17 65.00 68.00
慶應義塾 65.00 65.00 --.-- --.-- --.--
上智大学 64.82 65.00 65.00 64.29 65.00
青山学院 62.86 63.33 64.38 61.88 61.88
明治大学 62.82 62.86 63.33 62.17 62.92
立教大学 61.88 62.75 61.67 61.67 61.43
同志社大 61.77 62.50 61.25 61.53 61.79
東京理科 61.25 61.25 --.-- --.-- --.--
中央大学 60.19 59.12 62.08 59.55 60.00
法政大学 59.46 59.17 60.83 59.29 58.57
学習院大 59.44 60.00 60.00 57.75 60.00
立命館大 58.45 58.06 60.00 58.38 57.35
関西学院 57.92 59.64 56.25 58.04 57.75
関西大学 57.55 57.50 57.50 58.21 57.00
武蔵大学 57.22 56.67 --.-- 57.50 57.50
成蹊大学 56.88 57.50 57.50 56.25 56.25
國學院大 56.53 56.94 56.94 55.69 --.--
明治学院 56.20 56.67 54.38 57.81 55.96
東洋大学 56.16 56.30 55.75 56.52 56.09
★南山大学 55.69 55.00 55.00 57.75 55.00
成城大学 55.38 55.00 57.50 54.00 55.00
津田塾大 55.00 --.-- --.-- 55.00 55.00
東京女子 54.31 --.-- --.-- 55.50 53.13
日本大学 54.29 55.00 54.17 55.00 53.00
駒澤大学 54.18 55.00 53.33 54.40 54.00
( ´,_ゝ`)プッ
愛知の教育レベル的には不自然じゃないけど、南山が残念すぎるね
河合塾2019年入試難易予想ランキング(私大文系)第一弾
大学名_ 平均 経済. 法学. 文学. 国際
早稲田大 67.83 69.17 69.17 65.00 68.00
慶應義塾 65.00 65.00 --.-- --.-- --.--
上智大学 64.82 65.00 65.00 64.29 65.00
青山学院 62.86 63.33 64.38 61.88 61.88
明治大学 62.82 62.86 63.33 62.17 62.92
立教大学 61.88 62.75 61.67 61.67 61.43
同志社大 61.77 62.50 61.25 61.53 61.79
東京理科 61.25 61.25 --.-- --.-- --.--
中央大学 60.19 59.12 62.08 59.55 60.00
法政大学 59.46 59.17 60.83 59.29 58.57
学習院大 59.44 60.00 60.00 57.75 60.00
立命館大 58.45 58.06 60.00 58.38 57.35
関西学院 57.92 59.64 56.25 58.04 57.75
関西大学 57.55 57.50 57.50 58.21 57.00
武蔵大学 57.22 56.67 --.-- 57.50 57.50
成蹊大学 56.88 57.50 57.50 56.25 56.25
國學院大 56.53 56.94 56.94 55.69 --.--
明治学院 56.20 56.67 54.38 57.81 55.96
東洋大学 56.16 56.30 55.75 56.52 56.09
★南山大学 55.69 55.00 55.00 57.75 55.00
成城大学 55.38 55.00 57.50 54.00 55.00
津田塾大 55.00 --.-- --.-- 55.00 55.00
東京女子 54.31 --.-- --.-- 55.50 53.13
日本大学 54.29 55.00 54.17 55.00 53.00
駒澤大学 54.18 55.00 53.33 54.40 54.00
( ´,_ゝ`)プッ
22名無しなのに合格2020/02/19(水) 21:54:29.91ID:iSP/u8kY
俺の知り合いは南山落ちたけど千葉大受かったから大丈夫だぞ!!!!!!!
都道府県の規模的には東京都で3位以内に入るレベルの私大が愛知県にないとおかしい。
2020 河合塾偏差値ランキング
(私立文系)加重平均方式 2020..1月
63 上智大学 偏差値63.6
62 明治大学 偏差値62.6
61 青山学院 偏差値61.7 立教大学 偏差値61.6
60 同志社大 偏差値60.8 法政大学 偏差値60.2
59 中央大学 偏差値59.5 学習院大 偏差値59.1
58 立命館大 偏差値58.6
57 関西学院 偏差値57.8 関西大学 偏差値57.3 成蹊大学 偏差値57.1
56 明治学院 偏差値56.8 成城大学 偏差値56.5
55 武蔵大学 偏差値55.3 國學院大 偏差値55.1
54 南山大学 偏差値54.5